| 的項目 光照 | 高壓低壓鈉燈 | LED大日光道路路燈 | 備注名稱 | ||
| LED光源樣式 | 200W | 60W | 88盞燈(含基礎上建設,太陽光能草坪燈按五天設置) | ||
| 整燈多少錢(含燈桿、LED光源不包含電線) | 3100 | 6400 | |||
| 整燈購入價額 | 272800 | 563200 | |||
| 電力電纜成本費用 | 橫截表面積 | 3*25 | 理論研究時間8088米再加 | ||
| 銷售價 | 75 | ||||
| 數量統計(尺寸) | 9000 | ||||
| 纜線支出費用(合計數) | 675000 | ||||
| 工程雜費 | 30000 | ||||
| 管理費總金額 | 705000 | ||||
| 電覽降低結余(自動求和) | 705000 | ||||
| 耗電池電量量 | 照明工作電壓 | 200W | 60W | ||
| 綜合線損(6%) | 6% | ||||
| 電抗器損耗率(3%) | 3kw | 100KVA變電器極低水平面未3% | |||
| 無功賠償 | 工率質數0.45 | ||||
| 燈總瓦數 | 17600W | ||||
| 具體總公率 | 21656 | ||||
| 日常剩余電量量 | 260KWH | 以天天任務12h計每度電0.7元 | |||
| 二十年用充電電流量 | 1314000KWH | ||||
| 五年用電 | 919800 | ||||
| 20年節約用電性支出(小計) | \919800 | ||||
| 維修保養預算 | 光照 | 時間 | <半年 | 十年 | |
| 變更頻率 | 10次 | 0次 | |||
| 售價 | 80.00 | ||||
| 手工費 | 800.00 | ||||
| 預估合計 | 70400 | ||||
| 電氣產品 | 人類壽命 | 鎮流器5年 | 控制模塊\3-5年 | ||
| 替換單次 | 1次 | \2 | |||
| 銷售價 | ¥200.00 | 200 | |||
| 小計 | 17600 | 35200 | |||
| 蓄容量電池 | 耐用度 | 3-5年 | |||
| 換頻率 | 2 | ||||
| 銷售價 | 4800 | 含人工處理 | |||
| 小計 | 422400 | ||||
| 租賃費加15年檢修開支(加總) | 1985600 | 1020800 | |||
| 購入加十多年節約用電結余(總計) | 964800 | ||||
2. 按國家火電廠公布數據排放175.4克CO2/kWh,8克SO2/kWh計算, 太陽能LED路燈十年可減少排放:
二脫色碳: (1314000kwh)*175.4g/1000/1000=230.5噸二陽極氧化硫: (1314000kwh)*8 g/1000/1000=10.5噸推薦點擊下載原件: 太陽能路燈廠

