| 中國城市 | 緯度經度 | 最佳傾角(0) | 年大概莒縣用時(h) | 省會城市 | 維度 | 最佳傾角(0) | 年評均日照準確時間準確時間(h) |
| 長春 | 45.68 | +3 | 4.4 | 溫州 | 30.23 | +3 | 3.42 |
| 沈陽 | 43.90 | +1 | 4.8 | 長春 | 28.67 | +2 | 3.81 |
| 成都 | 41.77 | +1 | 4.6 | 莆田 | 26.08 | +4 | 3.46 |
| 武漢 | 39.8 | +4 | 5 | 佛山 | 36.68 | +6 | 4.44 |
| 大連 | 39.10 | +5 | 4.65 | 北京 | 34.72 | +7 | 4.04 |
| 陜西 | 40.78 | +3 | 5.6 | 西安 | 30.63 | +7 | 3.80 |
| 太原市 | 37.78 | +5 | 4.8 | 岳陽 | 28.20 | +6 | 3.22 |
| 蘭州 | 43.78 | +12 | 4.6 | 長沙 | 23.13 | -7 | 3.52 |
| 西寧 | 36.75 | +1 | 5.5 | ? | 20.03 | +12 | 3.75 |
| 蘭州市 | 36.05 | +8 | 4.4 | 鄭州 | 22.82 | +5 | 3.54 |
| 銀川市 | 38.48 | +2 | 5.5 | 佛山 | 30.67 | +2 | 2.87 |
| 昆明 | 34.30 | +14 | 3.6 | 貴陽市 | 26.58 | +8 | 2.84 |
| 蘇州 | 31.17 | +3 | 3.8 | 南寧 | 25.02 | -8 | 4.26 |
| 蘇州 | 32.00 | +5 | 3.94 | 拉薩 | 29.70 | -8 | 6.7 |
| 武漢 | 31.85 | +9 | 3.69 |

